مشخصات صکوک شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان
نوع دارایی: | تعداد 512,070,227 سهم شرکت معدنی و صنعتی گل گهر به قیمت هر سهم 13,670 ریال |
حجم اوراق: | 7,000,000 میلیون ریال |
نماد: | مهان01 مهان02 |
نوع اوراق: | اجاره |
عمر اوراق: | 4 سال |
مقاطع پرداخت: | هر سه ماه یک بار |
مبلغ اسمی هر ورقه: | یک میلیون ریال |
نرخ اجاره بها: | 20 درصد |
ناشر: | شرکت واسط مالی مرداد دوم |
عامل فروش: | شرکت کارگزاری خبرگان سهام |
عامل پرداخت اجاره بها: | شرکت سمات |
ضامن: | رتبه اعتباری بلندمدت و کوتاه مدت بانی به ترتیب +A و A1 و رتبه اعتباری اوراق +A از شرکت رتبه بندی پایا |
دریافت بیانیه ثبت |