مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری ملی ایران
نوع دارایی: | تعداد 779,510,023 سهم شرکت سرمایه گذاری غدیر |
حجم اوراق: | 7,000,000 میلیون ریال |
نماد: | صملی404 |
نوع اوراق: | اجاره سهام |
عمر اوراق: | 4 سال |
مقاطع پرداخت: | هر شش ماه یک بار |
مبلغ اسمی هر ورقه: | یک میلیون ریال |
نرخ اجاره بها: | 18 درصد |
ناشر: | شرکت واسط مالی مهر پنجم |
عامل فروش: | شرکت کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران |
عامل پرداخت اجاره بها: | شرکت سمات |
ضامن: | توثیق سهام شرکت سرمایه گذاری البرز(سهامی عام) به تعداد 507,767,504، شرکت آهن و فولاد ارفع(سهامی عام) به تعداد 413,195,857 و شرکت نفت و گاز پارسیان به تعداد 345,274,688 و شرکت صنعتی آما(سهامی عام) به تعداد 198,061,412 |
دریافت بیانیه ثبت |