مشخصات صکوک شرکت معدنی و صنعتی گل گهر
نوع دارایی: | سهام شرکت مجتمع جهان فولاد سیرجان |
حجم اوراق: | 68,000,000 میلیون ریال |
نماد: | صگل509، صگل0509، صگل059، صگل59 و صگل0059 |
نوع اوراق: | اجاره |
عمر اوراق: | 4 سال |
مقاطع پرداخت: | هر 3 ماه یکبار |
مبلغ اسمی هر ورقه: | یک میلیون ریال |
نرخ اجاره بها: | 18.5 درصد |
ناشر: | شرکت واسط مالی خرداد دوم |
عامل فروش: | شرکت کارگزاری بانک سپه |
عامل پرداخت اجاره بها: | شرکت سمات |
ضامن: | رتبه اعتباری بانی: بلند مدت +A ,کوتاه مدت A1 از موسسه رتبه بندی پارس کیان-رتبه اوراق +A |
دریافت بیانیه ثبت |