مشخصات صکوک شرکت گروه مالی شهر
نوع دارایی: | سهام شرکت های پذیرفته شده در بورس تهران و فرابورس |
حجم اوراق: | 3,000,000 میلیون ریال |
نماد: | صشهر602 |
نوع اوراق: | مرابحه |
عمر اوراق: | 4 سال |
مقاطع پرداخت: | هر 3 ماه یکبار |
مبلغ اسمی هر ورقه: | یک میلیون ریال |
نرخ اجاره بها: | 21 درصد |
ناشر: | شرکت واسط مالی اسفند پنجم |
عامل فروش: | شرکت کارگزاری شهر |
عامل پرداخت اجاره بها: | شرکت سمات |
ضامن: | توثیق پرتفویی از سهام به شرح: کچاد 6.5 درصد، تیپیکو 15 درصد، غکورش 4.5 درصد، فخوز 9.1 درصد، دپارس 7.3 درصد، شفن 5 درصد، تاپیکو 7.6 درصد، شپدیس 9.5 درصد، شپنا 10.5 درصد، تاصیکو 4 درصد، شرانل 6.5 درصد، خدیزل 14.5 درصد |
دریافت بیانیه ثبت |