مشخصات صکوک سرمایه گذاری تامین اجتماعی
نوع دارایی: | تعداد 1474201474 سهم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی با قیمت هر سهم 4070 |
حجم اوراق: | 6,000,000 میلیون ریال |
نماد: | شستا005 |
نوع اوراق: | اجاره |
عمر اوراق: | 3 سال |
مقاطع پرداخت: | هر شش ماه یکبار |
مبلغ اسمی هر ورقه: | یک میلیون ریال |
نرخ اجاره بها: | 19 درصد |
ناشر: | شرکت واسط مالی بهمن چهارم |
عامل فروش: | شرکت کارگزاری صبا تامین |
عامل پرداخت اجاره بها: | شرکت سمات |
ضامن: | بانک رفاه کارگران |
دریافت بیانیه ثبت |