مشخصات صکوک توسعه معادن و فلزات
نوع دارایی: | تعداد 1,916,688,000 سهم شرکت ملی صنایع مس ایران با قیمت هر سهم 3,913 ریال |
حجم اوراق: | 7,500,000 میلیون ریال |
نماد: | صمعاد212، صمعاد412 |
نوع اوراق: | اجاره |
عمر اوراق: | 4 سال |
مقاطع پرداخت: | هر شش ماه یکبار |
مبلغ اسمی هر ورقه: | یک میلیون ریال |
نرخ اجاره بها: | 21 درصد |
ناشر: | شرکت واسط مالی آذر چهارم |
عامل فروش: | شرکت کارگزاری حافظ |
عامل پرداخت اجاره بها: | شرکت سمات |
ضامن: | سهام شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام) به تعداد 3,061,789,351 سهم به قیمت هر سهم 4,733 ریال، سهام شرکت مجتمع فولاد خراسان(سهامی عام) به تعداد 581,627,739 به قیمت هر سهم 10,678 ریال |
دریافت بیانیه ثبت |