
صکوک
عرضه صکوک مرابحه 25 هزار میلیارد ریالی سولیکو کاله
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، عرضه صکوک شرکت سولیکو کاله به ارزش 25,000 میلیارد ریال با نمادهای کاله51، کاله52 و کاله53 از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 به مدت سه روز کاری صورت خواهد پذیرفت.
عرضه صکوک مرابحه 3 هزار میلیارد ريالی شرکت زامیاد
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه 3,000 میلیارد ریالی شرکت زامیاد با نمادهای "صامیا051" و صامیا511" از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 به مدت سه روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه میگردد.
عرضه صکوک مرابحه 5,800 میلیارد ریالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه 5,800 میلیارد ریالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان با نرخ 18 درصد و دورههای بازپرداخت شش ماهه با ضمانت بانک تجارت و با نمادهای "صاف فیلم51" و "صاف فیلم52" از روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 به مدت سه روز کاری از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی میشود.
عرضه سه مورد صکوک مرابحه برای شرکتهای صاف فیلم نوین آذربایجان، سولیکو کاله و زامیاد مجموعاً به ارزش 33,800 میلیارد ریال
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان (سهامی خاص) به مبلغ 5,800 میلیارد ریال، شرکت سولیکو کاله (سهامی خاص) به ارزش 25,000 میلیارد ریال و شرکت زامیاد (سهامی عام) به ارزش 3,000 میلیارد ریال طی هفته جاری عرضه عمومی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه 5,800 میلیارد ریالی شرکت صاف فیلم نوین آذربایجان با نرخ 18 درصد و دورههای بازپرداخت شش ماهه با ضمانت بانک تجارت و با نمادهای "صاف فیلم51" و "صاف فیلم52" از روز یکشنبه مورخ 1401/11/16 به مدت سه روز کاری از طریق فرابورس ایران عرضه عمومی میشود.
دومین عرضه صکوک طی این هفته برای شرکت سولیکو کاله به ارزش 25,000 میلیارد ریال با نرخ 18 درصد و دورههای بازپرداخت سه ماهه با ضمانت بانک ملت و با نمادهای کاله51، کاله52 و کاله53 از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 به مدت سه روز کاری صورت خواهد پذیرفت.
صکوک مرابحه 3,000 میلیارد ریالی شرکت زامیاد، سومین اوراقی است که طی این هفته با نرخ 18 درصد و دورههای بازپرداخت 3 ماهه با ضمانت بانک تجارت و با نمادهای "صامیا051" و صامیا511" از روز دوشنبه مورخ 1401/11/17 به مدت سه روز کاری از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه میگردد.
عرضه 3 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای پاکان پلاستکار
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1401/11/08 به مدت سه روز کاری در نماد "صپاک511" عرضه عمومی خواهد شد.
عرضه 3 هزار میلیارد ریال صکوک مرابحه برای پاکان پلاستکار
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پاکان پلاستکار (سهامی خاص) به مبلغ 3 هزار میلیارد ریال از طریق بورس اوراق بهادار تهران از روز شنبه مورخ 1401/11/08 به مدت سه روز کاری در نماد "صپاک511" عرضه عمومی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، صکوک مرابحه شرکت پاکان پلاستکار به ارزش 3 هزار میلیارد ریال به منظور تامین سرمایه در گردش جهت خرید بخشی از مواد اولیه مورد نیاز از طریق بورس اوراق بهادار تهران عرضه میگردد.
این اوراق 4 ساله و با نرخ 18 درصد میباشد که اقساط آن هر سه ماه یک بار پرداخت میگردد.
جهت تضمین پرداخت اقساط و اصل اوراق در سررسید، بخشی از سهام شرکتهای گروه صنعتی پاکشو(سهامی عام) و دارویی آرایشی بهداشتی آریان کیمیاتک(سهامی عام) توثیق گردیده است. شرکت تامین سرمایه تمدن به عنوان متعهد پذیرهنویس و بازارگردان این اوراق ایفای نقش مینماید. شرکت کارگزاری تامین سرمایه تمدن عامل فروش، شرکت واسط مالی تیر ناشر اوراق و شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه عامل پرداخت این اوراق میباشند.
عرضه صکوک اجاره 7 هزار میلیارد ريالی گروه توسعه انرژی تدبیر
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز سهشنبه مورخ 1401/10/13 به مدت سه روز کاری در نماد "توسعه انرژی۰5" عرضه عمومی خواهد شد.
عرضه صکوک اجاره 7 هزار میلیارد ريالی گروه توسعه انرژی تدبیر
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک اجاره شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر (سهامی خاص) به مبلغ 7 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز سهشنبه مورخ 1401/10/13 به مدت سه روز کاری در نماد "توسعه انرژی۰5" عرضه عمومی خواهد شد.
به گزارش روابط عمومی شرکت مدیریت دارایی مرکزی بازار سرمایه، شرکت گروه توسعه انرژی تدبیر قصد دارد بخشی از منابع مالی مورد نیاز خود را از طریق فروش و اجاره به شرط تملیک بخشی از سهام شرکت تولیدات پترشیمی قائد بصیر تأمین کند.
این اوراق با نرخ اجارهبهای سالیانه 18 درصد و عمر 4 ساله به شیوه حراج از طریق فرابورس ایران عمومی میشود. مبلغ اسمی هر ورقه آن یک میلیون ریال بوده و اجارهبهای مربوطه هر سه ماه یکبار توسط شرکت سپردهگذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به حساب دارندگان اوراق واریز میگردد.
صکوک اجاره مذکور از طریق شرکت کارگزاری تدبیرگران فردا به عنوان عامل فروش و با استفاده از خدمات شرکت تأمین سرمایه لوتوس پارسیان به عنوان متعهد پذیرهنویس و بازارگردان توسط شرکت واسط مالی خرداد (با مسئولیت محدود) منتشر خواهد شد.
جهت تضمین پرداخت اجارهبها و اصل اوراق در سررسید، پرتفویی از سهام شرکتهای گروه دارویی برکت و گروه دارویی سبحان توثیق گردیده است.
تست
ردیف | بانی | نام نهاد واسط | نوع اوراق | تاریخ انتشار | وضعیت | نماد | بازار | حجم اوراق(میلیون ریال) | نرخ اوراق | عمر اوراق(سال) | مقاطع پرداخت(ماه) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | شرکت بهمن دیزل(سهامی عام) | آذر | مرابحه | 1400/03/31 | در حال معامله | دیزل04 | فرابورس | 5,000,000 | 18 | 4 | 3 |
2 | شرکت بازرگانی سایپا یدک(سهامی خاص) | بهمن دوم | مرابحه | 1400/04/01 | در حال معامله | صیدک404 | بورس | 1,500,000 | 18 | 4 | 3 |
3 | شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص) | خرداد سوم | خرید دین | 1400/03/10 | در حال معامله | کیش0211 | فرابورس | 1,000,000 | 18 | 2/8 | 3 |
4 | شرکت گسترش انرژی پاسارگاد(سهامی خاص) | مهر دوم | اجاره | 1400/03/02 | در حال معامله | پاسار04 | فرابورس | 13,500,000 | 18 | 4 | 12 |
5 | شرکت سرمایه گذاری صبا تامین(سهامی عام) | فروردین سوم | اجاره سهام | 1400/01/28 | در حال معامله | صبا1404 | فرابورس | 10,000,000 | 18 | 4 | 6 |
6 | شرکت ایران خودرو(سهامی عام) | شهریور یکم | مرابحه | 1400/01/14 | در حال معامله | صخود041 و صخود401 | بورس | 10,000,000 | 18 | 4 | 3 |
7 | شرکت ملی نفت ایران | بهمن یکم | منفعت | 1399/12/17 | در حال معامله | صنفت312، صنفت0312 و صنفت1312 | بورس | 50,000,000 | 18.5 | 4 | 6 |
8 | شرکت داروسازی دکتر عبیدی(سهامی عام) | آبان چهارم | اجاره | 1399/12/17 | در حال معامله | صعبید312 | بورس | 639,554 | 18 | 4 | 3 |
9 | شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا(سهامی عام) | تیر چهارم | اجاره سهام | 1399/12/03 | در حال معامله | تابان04 | فرابورس | 30,000,000 | 18 | 4 | 3 |
10 | شرکت نفت پارس(سهامی عام) | مرداد پنجم | مرابحه | 1399/11/29 | در حال معامله | صنفت311 | بورس | 1,000,000 | 18 | 4 | 3 |
11 | شرکت سرمایه گذاری تامین اجتماعی(سهامی عام) | اردیبهشت دوم | اجاره سهام | 1399/11/25 | در حال معامله | صشستا311 | بورس | 30,000,000 | 18 | 4 | 6 |
12 | شرکت گروه توسعه مالی مهر آیندگان(سهامی عام) | مرداد دوم | اجاره سهام | 1399/11/11 | در حال معامله | مهان01 مهان02 | فرابورس | 7,000,000 | 20 | 4 | 3 |
13 | شرکت سرمایه گذاری تجاری شستان(سهامی خاص) | اسفند یکم | اجاره سهام | 1399/09/15 | در حال معامله | شستان03 | فرابورس | 10,000,000 | 18 | 4 | 3 |
14 | شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) | تیر پنجم | اجاره | 1399/09/10 | در حال معامله | صگل039 و صگل309 | بورس | 12,000,000 | 20 | 4 | 3 |
15 | شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامي عام) | شهریور دوم | مرابحه | 1399/08/21 | در حال معامله | صایپا308 و صایپا038 | بورس | 8,000,000 | 18 | 4 | 3 |
16 | شرکت پتروشیمی صدف خلیج فارس(سهامی خاص) | مرداد چهارم | مرابحه | 1399/08/21 | در حال معامله | صدف408 و صدف048 | بورس | 3,000,000 | 18 | 5 | 3 |
17 | شرکت احداث، نگهداری و بهره برداری آزادراه حرم تا حرم(سهامی خاص) | دی دوم | منفعت | 1399/07/14 | در حال معامله | حرم03 | فرابورس | 2,000,000 | 17.5 | 4 | 3 |
18 | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) | اردیبهشت پنجم | اجاره سهام | 1399/07/13 | در حال معامله | صفارس307، صفارس147 و صفارس037 | بورس | 20,000,000 | 18 | 4 | 3 |
19 | شرکت گروه گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام) | بهمن | اجاره سهام | 1399/06/10 | در حال معامله | پارسا306 | بورس | 10,000,000 | 16 | 4 | 6 |
20 | بانک مسکن | فروردین پنجم | رهنی | 1399/04/23 | در حال معامله | رهن0104 | فرابورس | 10,000,000 | 16 | 2 | 3 |
21 | شرکت کرمان موتور(سهامی خاص) | خرداد پنجم | مرابحه | 1399/03/06 | در حال معامله | کرمان02 | فرابورس | 2,000,000 | 18 | 3 | 6 |
22 | شرکت لبنیات و بستنی دومینو(سهامی خاص) | مهر چهارم | اجاره | 1399/02/08 | در حال معامله | دومینو4 | فرابورس | 2,000,000 | 18 | 5 | 3 |
23 | شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(سهامی عام) | بهمن چهارم | اجاره سهام | 1398/12/25 | در حال معامله | صشستا112 | بورس | 4,300,000 | 18 | 3 | 6 |
24 | شرکت سرمایه گذاری توسعه معادن و فلزات(سهامی عام) | آذر چهارم | اجاره سهام | 1398/12/14 | در حال معامله | صمعاد212، صمعاد412 | بورس | 7,500,000 | 21 | 4 | 6 |
25 | شرکت گروه پتروشیمی تابان فردا(سهامی عام) | دی | اجاره سهام | 1398/12/06 | در حال معامله | تابان01، تابان02 و تابان03 | فرابورس | 20,000,000 | 18 | 4 | 3 |
26 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | اردیبهشت یکم | منفعت | 1398/11/05 | در حال معامله | افاد 81 الی افاد 84 | فرابورس | 47,000,000 | 17.9 | 3.5 | 6 |
27 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | اردیبهشت یکم | منفعت | 1398/10/11 | در حال معامله | افاد71 الی افاد74 | فرابورس | 53,000,000 | 17.9 | 3.5 | 6 |
28 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | تیر | منفعت | 1398/09/17 | در حال معامله | افاد61 و افاد62 | فرابورس | 40,000,000 | 17.9 | 3 | 6 |
29 | شرکت سرمایه گذاری و توسعه کیش(سهامی خاص) | دی سوم | اجاره | 1398/08/20 | در حال معامله | کیش1402 | فرابورس | 3,000,000 | 18 | 4 | 3 |
30 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | خرداد | منفعت | 1398/08/18 | در حال معامله | افاد51 تا افاد 55 | فرابورس | 49,921,000 | 17.9 | 3 | 6 |
31 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | خرداد | منفعت | 1398/07/29 | در حال معامله | افاد 4 | فرابورس | 50,079,000 | 17.9 | 3 | 6 |
32 | شرکت لابراتوارهای سینادارو(سهامی عام) | اسفند سوم | منفعت | 1398/05/15 | در حال معامله | صینا205 | بورس | 1,000,000 | 19 | 4 | 3 |
33 | شرکت ایران خودرو(سهامی عام) | مهر یکم | رهنی | 1398/04/31 | در حال معامله | صخود1404 و صخود0004 | بورس | 3,087,205 | 16 | 2 | 3 |
34 | شرکت سرمایه گذاری مسکن جنوب(سهامی عام) | آذر | خرید دین | 1398/03/28 | سررسید شده | صمسکن912 | بورس | 133,200 | 16 | یک سال و نه ماه | 1 |
35 | شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامي عام) | دی چهارم | مرابحه | 1398/03/27 | در حال معامله | صایپا203 | بورس | 4,000,000 | 16 | 4 | 3 |
36 | شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند(سهامی خاص) | مهر | منفعت | 1397/12/22 | در حال معامله | اروند08 تا اروند11 | فرابورس | 20,000,000 | 19 | 3 | 6 |
37 | شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس(سهامی عام) | خرداد چهارم | اجاره سهام | 1397/12/22 | در حال معامله | صفارس412 | بورس | 10,000,000 | 16 | 3 | 3 |
38 | شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامي عام) | دی چهارم | مرابحه | 1397/12/20 | در حال معامله | صایپا۱۱۲، صایپا۰۱۲ و صایپا۴۱۲ | بورس | 7,000,000 | 16 | 4 | 3 |
39 | شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(سهامی عام) | بهمن چهارم | اجاره سهام | 1397/12/20 | در حال معامله | شستا005 | فرابورس | 6,000,000 | 19 | 3 | 6 |
40 | شرکت ریل پرداز نوآفرین(سهامی خاص) | اردیبهشت چهارم | اجاره | 1397/12/13 | در حال معامله | نوریل02 | فرابورس | 600,000 | 16 | 5 | 3 |
41 | شرکت ریل پرداز سیر(سهامی عام) | آبان یکم | اجاره | 1397/12/12 | در حال معامله | حریل02 | فرابورس | 1,000,000 | 16 | 5 | 3 |
42 | شرکت کرمان موتور(سهامی خاص) | آبان دوم | رهنی | 1397/11/30 | در حال معامله | کرمان00 | فرابورس | 2,000,000 | 16 | 3 | 3 |
43 | شرکت هواپیمایی ماهان(سهامی خاص) | خرداد یکم | منفعت | 1397/11/23 | در حال معامله | ماهان01 | فرابورس | 1,000,000 | 16 | 4 | 3 |
44 | شرکت توسعه نفت و گاز صبا اروند(سهامی خاص) | مهر | منفعت | 1397/11/13 | در حال معامله | اروند01 تا اروند07 | فرابورس | 10,000,000 | 19 | 3 | 6 |
45 | شرکت توسعه اعتماد مبین(سهامی خاص) | اسفند دوم | اجاره سهام | 1397/10/19 | در حال معامله | مبین014، مبین015، مبین016 | فرابورس | 5,000,000 | 16 | 4 | 6 |
46 | شرکت توسعه اعتماد مبین(سهامی خاص) | اسفند دوم | اجاره سهام | 1397/07/10 | در حال معامله | مبین011، مبین012، مبین013 | فرابورس | 5,000,000 | 16 | 4 | 6 |
47 | شرکت پدیده شیمی قرن(سهامی خاص) | تیر چهارم | مرابحه | 1397/07/01 | سررسید شده | قرن99 | فرابورس | 500,000 | 16 | 2 | 3 |
48 | شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(سهامی عام) | اردیبهشت | اجاره سهام | 1397/05/23 | در حال معامله | شستا001، شستا002, شستا003, شستا004 | فرابورس | 12,000,000 | 19 | 3 | 6 |
49 | شرکت تجهیزات ناوگان ریلی البرز نیرو(سهامی خاص) | فروردین یکم | اجاره | 1397/05/14 | در حال معامله | البرز02 | فرابورس | 1,050,000 | 15 | 5 | 3 |
50 | شرکت ریل سیر کوثر(سهامی عام) | اسفند چهارم | اجاره | 1397/05/09 | در حال معامله | ریل1401 | فرابورس | 300,000 | 16 | 4 | 3 |
51 | شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامي عام) | اسفند یکم | اجاره | 1397/04/30 | سررسید شده | صایپا104 | بورس | 3,900,000 | 18 | 1.8 | 3 |
52 | شرکت صنعت غذایی کورش(سهامی خاص) | بهمن | مرابحه | 1397/04/11 | سررسید شده | کورش99 | فرابورس | 500,000 | 16 | 2 | 3 |
53 | شرکت مخابرات ایران(سهامی عام) | مرداد | اجاره سهام | 1397/02/30 | در حال معامله | صخابر 102 | بورس | 8,000,000 | 16 | 4 | 3 |
54 | شرکت مهندسی و ساختمانی صبا نفت(سهامی خاص) | فروردین دوم | اجاره | 1397/02/25 | در حال معامله | صبا1401 | فرابورس | 920,000 | 15 | 4 | 3 |
55 | شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(سهامی عام) | مرداد یکم | اجاره سهام | 1396/12/26 | سررسید شده | شستا 991 تا 994 | فرابورس | 20,000,000 | 20 | 3 | 6 |
56 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | شهریور چهارم | منفعت | 1396/12/26 | در حال معامله | افاد2 | فرابورس | 20,000,000 | 18 | 3.5 | 6 |
57 | شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی(سهامی عام) | مرداد یکم | اجاره سهام | 1396/12/22 | سررسید شده | تامین97 | فرابورس | 10,000,000 | 20 | 1 | 6 |
58 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | شهریور چهارم | منفعت | 1396/12/15 | در حال معامله | افاد1 | فرابورس | 30,000,000 | 20 | 3.5 | 6 |
59 | شرکت ایران خودرو(سهامی عام) | آذر سوم | مرابحه | 1396/12/05 | در حال معامله | صخود1412، صخود 412 و صخود 0012 | بورس | 7,000,000 | 18 | 4 | 3 |
60 | شرکت معدنی و صنعتی گل گهر(سهامی عام) | اردیبهشت سوم | اجاره | 1396/11/11 | در حال معامله | صگل1411 و صگل411 | بورس | 3,000,000 | 17 | 4 | 3 |
61 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | فروردین چهارم | مرابحه | 1396/09/22 | در حال معامله | سلامت6 | فرابورس | 17,380,000 | 17 | 4 | 6 |
62 | شرکت کرمان موتور(سهامی خاص) | فروردین سوم | مرابحه | 1396/09/12 | سررسید شده | کرمان98 | فرابورس | 1,000,000 | 17 | 2 | 3 |
63 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | بهمن سوم | مرابحه | 1396/08/20 | در حال معامله | گندم2 | فرابورس | 20,000,000 | 17 | 4 | 6 |
64 | شرکت بازرگانی سایپا یدک(سهامی خاص) | مهر سوم | اجاره | 1396/04/10 | در حال معامله | صیدک14041 | بورس | 850,000 | 18 | 4 | 3 |
65 | شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامي عام) | آبان سوم | اجاره | 1396/03/03 | سررسید شده | صایپا403 و صایپا143 | بورس | 3,500,000 | 18 | 4 | 3 |
66 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | مرداد سوم | اجاره | 1395/12/24 | سررسید شده | اجاد41 و اجاد42 | فرابورس | 4,000,000 | 20 | 4 | 6 |
67 | شرکت بنا گستر کرانه(سهامی خاص) | خرداد سوم | مرابحه | 1395/12/22 | سررسید شده | کرانه99 | فرابورس | 500,000 | 16 | 4 | 3 |
68 | وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی | تیر سوم | مرابحه | 1395/11/18 | سررسید شده | سلامت1-5 | فرابورس | 10,000,000 | 20 | 4 | 6 |
69 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | شهریور سوم | اجاره | 1395/11/18 | سررسید شده | اجاد21-27 و اجاد3 | فرابورس | 40,000,000 | 20 | 4 | 6 |
70 | شرکت ایرانی تولید اتومبیل سایپا(سهامي عام) | مهر دوم | مرابحه | 1395/08/26 | سررسید شده | صایپا908 و 998 | بورس | 5,000,000 | 18 | 4 | 3 |
71 | وزارت امور اقتصادی و دارایی(ذینفع شرکت مادر تخصصی بازرگانی دولتی ایران) | مهر | مرابحه | 1395/07/19 | سررسید شده | گندم9707 | فرابورس | 10,000,000 | 20 | 2 | 12 |
72 | شرکت تامین سرمایه لوتوس پارسیان(سهامی عام) | آبان | اجاره | 1395/07/17 | سررسید شده | لوتوس99 | فرابورس | 480,000 | 16 | 4 | 3 |
73 | شرکت فولاد مبارکه اصفهان(سهامی عام) | اسفند دوم | مرابحه | 1395/04/29 | سررسید شده | فولاد97 | فرابورس | 1,000,000 | 20 | 2 | 3 |
74 | بانک مسکن | آبان دوم | رهنی | 1395/04/12 | سررسید شده | رهن9704 | فرابورس | 3,000,000 | 18.5 | 2 | 3 |
75 | شرکت هواپیمایی ماهان(سهامی خاص) | بهمن دوم | اجاره | 1395/03/09 | سررسید شده | ماهان99 | فرابورس | 2,100,000 | 21 | 4 | 3 |
76 | شرکت خدمات ارتباطی رایتل(سهامی خاص) | دی دوم | اجاره | 1395/02/14 | سررسید شده | صايتل9021 | بورس | 2,000,000 | 21 | 4 | 1 |
77 | شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار(سهامی خاص) | خرداد دوم | اجاره | 1395/02/13 | سررسید شده | جوپار99 | فرابورس | 518,500 | 21 | 4 | 3 |
78 | شرکت سیمان شرق(سهامی عام) | بهمن یکم | مرابحه | 1395/01/09 | سررسید شده | صشرق99 | فرابورس | 64,000 | 21 | 4 | 3 |
79 | وزارت امور اقتصادی و دارایی | آذر دوم | اجاره | 1394/12/26 | سررسید شده | اجاد1 | فرابورس | 5,000,000 | 18 | 4 | 6 |
80 | شرکت دانا پترو ریگ کیش(سهامی خاص) | مرداد دوم | اجاره | 1394/10/19 | سررسید شده | صدانا98 | فرابورس | 650,000 | 21 | 4 | 3 |
81 | شرکت صنعتی و معدنی توسعه ملی(سهامی خاص) | شهریور دوم | استصناع | 1394/09/02 | سررسید شده | صملي97091 | بورس | 1,629,314 | 23 | 3 | 3 |
82 | شرکت مخابرات ایران(سهامی عام) | تیر دوم | اجاره | 1394/04/22 | سررسید شده | صخابر | فرابورس | 4,500,000 | 21 | 4 | 3 |
83 | شركت بنا گستر كرانه(سهامی خاص) | اسفند یکم | مرابحه | 1394/03/24 | سررسید شده | صگستر9631 | بورس | 500,000 | 21 | 2 | 3 |
84 | شرکت خدمات ارتباطی رایتل(سهامی خاص) | اردیبهشت دوم | اجاره | 1393/12/18 | سررسید شده | صایتل2 | فرابورس | 3,000,000 | 22 | 4 | 3 |
85 | شرکت تولیدی موتور، گیربکس و اکسل سایپا(سهامی خاص) | فروردین دوم | مرابحه | 1393/10/22 | سررسید شده | صمگا | فرابورس | 1,000,000 | 20 | 2 | 3 |
86 | شرکت پترو امید آسیا(سهامی خاص) | دی یکم | اجاره | 1393/10/20 | سررسید شده | صامیا | فرابورس | 529,184 | 20 | 4 | 3 |
87 | شرکت فولاد کاوه جنوب کیش(سهامی خاص) | آبان یکم | اجاره | 1393/07/02 | سررسید شده | صکاوه7061 | بورس | 2,000,000 | 20 | 4 | 3 |
88 | شرکت مجتمع کاشی و سنگ پرسپولیس یزد(سهامی خاص) | آذر یکم | اجاره | 1393/05/28 | سررسید شده | صکاشی | فرابورس | 300,000 | 20 | 4 | 3 |
89 | شرکت گروه صنعتی بوتان(سهامی عام) | تیر یکم | اجاره | 1393/04/02 | سررسید شده | صبوتا | فرابورس | 928,600 | 20 | 4 | 3 |
90 | شرکت تولیدات پتروشیمی قائد بصیر(سهامی عام) | مهر یکم | اجاره | 1393/02/28 | سررسید شده | صبصیر | فرابورس | 500,000 | 20 | 4 | 3 |
91 | شرکت دانا پتروریگ کیش(سهامی خاص) | دی | اجاره | 1392/12/24 | سررسید شده | صدانا | فرابورس | 775,000 | 20 | 4 | 3 |
92 | شرکت گلوکوزان(سهامی عام) | خرداد یکم | مرابحه | 1392/12/24 | سررسید شده | صگلوکز | فرابورس | 200,000 | 20 | 2 | 3 |
93 | شرکت خدمات ارتباطی رایتل(سهامی خاص) | اردیبهشت یکم | اجاره | 1392/10/22 | سررسید شده | صایتل | فرابورس | 3,000,000 | 20 | 4 | 1 |
94 | شرکت واسپاری سپهر صادرات(سهامی خاص) | شهریور یکم | اجاره | 1392/09/12 | سررسید شده | سپهر | فرابورس | 400,000 | 20 | 2.5 | 3 |
95 | شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(سهامی عام) | مرداد یکم | اجاره | 1392/07/29 | سررسید شده | صمپنا2 | فرابورس | 1,970,000 | 20 | 4 | 3 |
96 | شرکت معدنی و صنعتی چادرملو(سهامی عام) | فروردین یکم | اجاره | 1392/07/09 | سررسید شده | صچاد | فرابورس | 1,500,000 | 20 | 4 | 3 |
97 | شرکت نفت پارس(سهامی عام) | آذر | اجاره | 1392/02/07 | سررسید شده | صپارس | فرابورس | 1,040,000 | 20 | 4 | 3 |
98 | شرکت لیزینگ رایان سایپا(سهامی عام) | شهریور | اجاره | 1392/01/28 | سررسید شده | صایان1 | فرابورس | 227,865 | 20 | 4 | 3 |
99 | شرکت گروه صنعتی بوتان(سهامی عام) | آبان | مرابحه | 1391/12/26 | سررسید شده | ربوتا | فرابورس | 301,306 | 20 | 2 | 3 |
100 | شرکت مدیریت پروژه های نیروگاهی ایران(سهامی عام) | مهر | اجاره | 1391/03/28 | سررسید شده | صمپنا | فرابورس | 2,000,000 | 20 | 4 | 3 |
101 | شرکت لیزینگ جامع سینا(سهامی خاص) | مرداد | اجاره | 1391/03/27 | سررسید شده | صینا1 | فرابورس | 100,000 | 20 | 4 | 3 |
102 | شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن(سهامی عام) | تیر | اجاره | 1391/03/17 | سررسید شده | صسکن | فرابورس | 238,000 | 20 | 4 | 3 |
103 | شرکت قطارهای مسافری و باری جوپار(سهامی خاص) | خرداد | اجاره | 1390/10/18 | سررسید شده | جوپار | فرابورس | 415,250 | 17 | 4 | 3 |
104 | شرکت هواپیمایی ماهان(سهامی خاص) | اردیبهشت | اجاره | 1390/06/01 | سررسید شده | ماهان2 | فرابورس | 914,250 | 17 | 4 | 3 |
105 | شرکت مدیریت سرمایه گذاری امید(سهامی عام) | فروردین | اجاره | 1390/05/25 | سررسید شده | صامید | فرابورس | 1,087,000 | 17.5 | 4 | 3 |
106 | بانک سامان(سهامی عام) | اسفند | اجاره | 1390/03/28 | سررسید شده | ساما1 | فرابورس | 1,000,000 | 17.5 | 4 | 3 |
107 | شرکت هواپیمایی ماهان(سهامی خاص) | بهمن | اجاره | 1389/12/21 | سررسید شده | ماهان | فرابورس | 291,500 | 17.5 | 4 | 3 |
عرضه صکوک مرابحه 8 هزار میلیارد ریالی شرکت پتروپاک مشرق زمین
با مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار، صکوک مرابحه شرکت پتروپاک مشرق زمین (سهامی خاص) به مبلغ 8 هزار میلیارد ریال از طریق فرابورس ایران از روز دوشنبه مورخ 1401/10/05 به مدت سه روز کاری در نماد پتروپاک05 عرضه عمومی خواهد شد.