مشخصات صکوک شرکت گروه توسعه اقتصادی تدبیر
نوع دارایی: | تعداد 434,971,727 سهم شرکت گروه دارویی برکت(سهامی عام) با قیمت هر سهم 22,990 |
حجم اوراق: | 10,000,000 میلیون ریال |
نماد: | تدبیر04 |
نوع اوراق: | اجاره سهام |
عمر اوراق: | 4 سال |
مقاطع پرداخت: | هر سه ماه یکبار |
مبلغ اسمی هر ورقه: | یک میلیون ریال |
نرخ اجاره بها: | 18 درصد |
ناشر: | شرکت واسط مالی آبان پنجم |
عامل فروش: | شرکت کارگزاری پارسیان |
عامل پرداخت اجاره بها: | شرکت سمات |
ضامن: | توثیق پرتفویی از سهام شرکت های بهساز کاشانه تهران(ثبهساز) به تعداد 3,126,514,785، توسعه عمران امید(ثامید) به تعداد 4,243,421,053 و گروه دارویی برکت(برکت) به تعداد 419,048,857 |
دریافت بیانیه ثبت |