مشخصات صکوک شرکت بین المللی توسعه صنایع و معادن غدیر
نوع دارایی: | تعداد 510,948,906 سهم شرکت فولاد آلیاژی ایران با قیمت هر سهم 13,700 ریال |
حجم اوراق: | 7,000,000 میلیون ریال |
نماد: | صمعاد407 |
نوع اوراق: | اجاره سهام |
عمر اوراق: | 4 سال |
مقاطع پرداخت: | هر سه ماه یکبار |
مبلغ اسمی هر ورقه: | یک میلیون ریال |
نرخ اجاره بها: | 18 درصد |
ناشر: | شرکت واسط مالی آبان سوم |
عامل فروش: | شرکت کارگزاری آرمون بورس |
عامل پرداخت اجاره بها: | شرکت سمات |
ضامن: | توثیق پرتفویی از سهام شرکت فولاد آلیاژی ایران و شرکت موتوژن با توجه به رتبه اعتباری بانی A ضرایب توثیق تعدیل گردیده است |
دریافت بیانیه ثبت |