مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری غدیر
نوع دارایی: | تعداد 725,952,814 سهم شرکت گسترش نفت و گاز پارسیان(سهامی عام) |
حجم اوراق: | 20,000,000 میلیون ریال |
نماد: | صغدیر408 |
نوع اوراق: | اجاره |
عمر اوراق: | 4 سال |
مقاطع پرداخت: | هر شش ماه یک بار |
مبلغ اسمی هر ورقه: | یک میلیون ریال |
نرخ اجاره بها: | 18 درصد |
ناشر: | شرکت واسط مالی مرداد یکم |
عامل فروش: | شرکت کارگزاری آرمون بورس |
عامل پرداخت اجاره بها: | شرکت سمات |
ضامن: | رتبه اعتباری بانی: +A در بلند مدت و رتبه اعتباری A1 در کوتاه مدت و رتبه اعتباری اوراق +A از موسسه رتبه بندی پایا |
دریافت بیانیه ثبت |