مشخصات صکوک شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
نوع دارایی: | تعداد ٨,٦٧٠,٥٢٠,٢٣١ سهم شرکت سرمایه گذاری نفت، گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) با قیمت ١،٣٨٤ ریال |
حجم اوراق: | 12,000,000 میلیون ریال |
نماد: | شستا001،شستا002, شستا003, شستا004 |
نوع اوراق: | اجاره |
عمر اوراق: | 3 سال |
مقاطع پرداخت: | هر شش ماه یکبار |
مبلغ اسمی هر ورقه: | یک میلیون ریال |
نرخ اجاره بها: | 19 درصد |
ناشر: | شرکت واسط مالی اردیبهشت |
عامل فروش: | شرکت کارگزاری امین آوید |
عامل پرداخت اجاره بها: | شرکت سمات |
ضامن: | از کل مبلغ ١٨,٨٤٠ میلیارد ریال تعهدات اوراق، مبلغ ٨,٠٠٠ میلیارد ریال توسط بانک رفاه کارگران تضمین شده است و مابقی از طریق توثیق سهام شرکت تاپیکو با میانگین قیمت ١,٥٣٤ ریال تضمین می شود. |
دریافت بیانیه ثبت |