مشخصات صکوک پتروشیمی تابان فردا
نوع دارایی: | تعداد 2,955,956,252 سهم شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس به قیمت هر سهم 6,766 ریال |
حجم اوراق: | 20,000,000 میلیون ریال |
نماد: | تابان01، تابان02 و تابان03 |
نوع اوراق: | اجاره |
عمر اوراق: | 4 سال |
مقاطع پرداخت: | هر سه ماه یکبار |
مبلغ اسمی هر ورقه: | یک میلیون ریال |
نرخ اجاره بها: | 18 درصد |
ناشر: | شرکت واسط مالی دی |
عامل فروش: | شرکت کارگزاری خبرگان سهام |
عامل پرداخت اجاره بها: | شرکت سمات |
ضامن: | مبلغ 10,000 میلیارد ریال از اصل اوراق از طریق توثیق تعداد 779,309,000 سهام شرکت صنایع پتروشیمی خلیج فارس- تعداد 139,523,050 سهام شرکت پتروشیمی مارون و تعداد 225,045,164 سهام شرکت نفت بهران- و شرکت سرمایه گذاری اهداف ضامن مبلغ 10,000 میلیارد ریال از مابقی اصل اوراق و کل سود اوراق |
دریافت بیانیه ثبت |