مشخصات صکوک سرمایه گذاری تأمین اجتماعی
نوع دارایی: | تعداد 749,782,041 سهم شرکت کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران با قیمت هر سهم 5,735 |
حجم اوراق: | 4,300,000 میلیون ریال |
نماد: | صشستا112 |
نوع اوراق: | اجاره |
عمر اوراق: | 3 سال |
مقاطع پرداخت: | هر شش ماه یکبار |
مبلغ اسمی هر ورقه: | یک میلیون ریال |
نرخ پرداختی: | 18 درصد |
ناشر: | شرکت واسط مالی بهمن چهارم |
عامل فروش: | شرکت کارگزاری صبا تامین |
عامل پرداخت اجاره بها: | شرکت سمات |
ضامن: | بانک تجارت |
دریافت بیانیه ثبت |